2024年3月29日 - 中國(guó) 上海
華領(lǐng)醫(yī)藥(「公司」)公布截至2023財年的業(yè)務(wù)和財務(wù)亮點(diǎn):
● | 公司已達(dá)到與多格列艾汀發(fā)展相關(guān)的若干裡程碑,並獲得不可退還裡程碑付款人民幣800百萬(wàn)元。截至2023年12月31日,公司的現(xiàn)金餘額為人民幣1,461百萬(wàn)元。 |
● | 多格列艾汀自2022年10月底商業(yè)上市截至2023年12月31日止,公司實(shí)現(xiàn)總銷(xiāo)售額人民幣94.2百萬(wàn)元。 |
● | 多格列艾汀(商品名:華堂寧®)成功獲國(guó)家醫(yī)療保障局(國(guó)家醫(yī)保局)納入中國(guó)有關(guān)2型糖尿病的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)的國(guó)家醫(yī)保藥品目錄(「國(guó)家醫(yī)保藥品目錄」)。醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)為每片人民幣5.39元,按批准每日兩(liǎng)次服藥,等同於每日人民幣10.78元,為迄今為止醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)口服抗糖尿病藥物中最為有利的價(jià)格之一。 |
● | 公司與生產(chǎn)合作夥伴合作並擴大多格列艾汀的產(chǎn)能,以確保2024年銷(xiāo)售大幅增加帶來(lái)的預期需求。在成功商業(yè)化後的初始自費(fèi)階段,我們在常州合全藥業(yè)、浙江瑞博及上海迪賽諾投資建立多格列艾汀生產(chǎn)能力。2023年及2024年用於商業(yè)藥物生產(chǎn)及產(chǎn)能擴張的總投資預計(jì)為人民幣400百萬(wàn)元。 |
華領(lǐng)醫(yī)藥(「公司」,香港聯(lián)交所股份代號(hào):2552)宣布公司及其附屬公司截至2023年12月31日止,經(jīng)審核的全年業(yè)績(jī)(「報(bào)告期」),以及公司全年業(yè)務(wù)進(jìn)展和未來(lái)業(yè)務(wù)展望。
華領(lǐng)醫(yī)藥創(chuàng)始人、執(zhí)行長(zhǎng)陳力博士表示:「2023年全年,華領(lǐng)醫(yī)藥在全面推進(jìn)多格列艾汀商業(yè)化道路上實(shí)現(xiàn)了裡程碑式的成績(jī)。多格列艾汀成功獲批以來(lái),公司一直與商業(yè)化夥伴密切合作,在網(wǎng)際網(wǎng)路藥房、零售藥房、醫(yī)院藥房三大渠道積極布局,實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售的大幅增長(zhǎng),同時(shí)在生產(chǎn)端不斷擴大產(chǎn)能,確保多格列艾汀足夠的市場(chǎng)供應(yīng)。12月,華堂寧®成功被國(guó)家醫(yī)療保障局納入『國(guó)家醫(yī)保藥品目錄』,顯著提升了華堂寧®的可及性、減輕了患者及家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),真正實(shí)現(xiàn)了造福患者和社會(huì)的使命,也為產(chǎn)品未來(lái)的銷(xiāo)售放量提供了基礎(chǔ)。除此之外,我們也在積極推進(jìn)第二代GKA在海外市場(chǎng)的布局,去年底已向美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)遞交試驗(yàn)性新藥(IND)申請。未來(lái),華領(lǐng)醫(yī)藥將持續(xù)探索創(chuàng)新,在深耕中國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)向海外拓展,為全球人類(lèi)的健康事業(yè)做出貢獻(xiàn)。」
研發(fā)運(yùn)營(yíng)進(jìn)展
● | 通過(guò)調(diào)節(jié)葡萄糖傳感器葡萄糖激酶(GK)功能及修復糖尿病及肥胖患者受損的GLP-1分泌,多格列艾汀有望獲得與內(nèi)源性GLP-1改善相關(guān)的新適應(yīng)症(2023年3月《自然通訊》)。 | |
● | 2023年6月,美國(guó)聖地牙哥舉行的美國(guó)糖尿病協(xié)會(huì)(ADA)會(huì)議上,公司團(tuán)隊(duì)展示多格列艾汀在預防Goto-Kakizaki大鼠糖尿病及記憶缺陷方面的積極作用。公司在多格列艾汀的新適應(yīng)症方面開(kāi)展研發(fā)計(jì)劃(huà),並已提交預防糖尿病及記憶缺陷發(fā)展的專(zhuān)利申請。 | |
● | 公司已在2023年底向美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)提交其第二代葡萄糖激酶激活劑(第二代GKA)的試驗(yàn)性新藥(IND)申請並獲得受理,以啟動(dòng)一期臨床試驗(yàn)。第二代GKA是一種具有優(yōu)化的理化性質(zhì)的新分子實(shí)體,採用華領(lǐng)醫(yī)藥專(zhuān)有的製劑技術(shù),設(shè)計(jì)為每日一次口服給藥,相關(guān)專(zhuān)利申請已經(jīng)提交。 | |
● | 公司已在香港中文大學(xué)啟動(dòng)SENSITIZE II研究,以研究在中國(guó)將葡萄糖耐量降低(IGT)逆轉(zhuǎn)為正常葡萄糖耐量(NGT)的機(jī)會(huì)。IGT是中國(guó)2型糖尿病的主要致病原因,全球約有5億名IGT患者。IGT的主要原因為胰腺早相胰島素分泌受損及肝臟的葡萄糖激酶表達(dá)的缺陷,尤其是對(duì)於餐後葡萄糖耐量降低的患者。多格列艾汀在機(jī)制上具有將IGT逆轉(zhuǎn)為NGT的潛力,從而預防糖尿病。 | |
● | Glucokinase負(fù)變構(gòu)調(diào)節(jié)劑(NAM)及mGluR5 NAM項(xiàng)目均在動(dòng)物模型中實(shí)現(xiàn)概念驗(yàn)證,先導(dǎo)藥物系列候選藥優(yōu)化已開(kāi)始進(jìn)入非臨床開(kāi)發(fā)。 |
業(yè)務(wù)展望
● | 公司預計(jì)華堂寧®的銷(xiāo)售額將在納入國(guó)家醫(yī)保藥品目錄後增加,並在多格列艾汀與現(xiàn)有已批准療法聯(lián)合的新適應(yīng)症以及多格列艾汀與其他口服抗糖尿病藥物(OAD)的固定劑量組合中取得進(jìn)展。 | |
● | 隨著多格列艾汀對(duì)肥胖糖尿病患者胰島素和GLP-1分泌改善的積極影響被發(fā)現(xiàn),我們正在推進(jìn)第二代GKA在美國(guó)進(jìn)入I期研究,並加速糖尿病合併肥胖患者的臨床研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃(huà)。 | |
● | 公司會(huì)持續(xù)優(yōu)化對(duì)重要生理作用蛋白靶標(biāo)進(jìn)行變構(gòu)調(diào)節(jié)的核心技術(shù),推進(jìn)葡萄糖激酶負(fù)向變構(gòu)調(diào)節(jié)劑和代謝型穀氨酸受體負(fù)向變構(gòu)調(diào)節(jié)劑的研究,用於治療目前無(wú)藥可醫(yī)的疾病。這將使我們有機(jī)會(huì)針對(duì)未滿(mǎn)足的醫(yī)療需求,開(kāi)發(fā)出首創(chuàng)療法。 | |
● | 公司正在開(kāi)發(fā)個(gè)性化糖尿病診療技術(shù),其算法可以協(xié)助醫(yī)生加強(qiáng)對(duì)患者的管理。 |
財務(wù)摘要
本公司截至2023年12月31日止, |
● | 銀行結(jié)餘及現(xiàn)金為約人民幣1,460.8百萬(wàn)元。 | |
● | 年度產(chǎn)生總收入約為人民幣76.6百萬(wàn)元,反映銷(xiāo)售額為約251,000盒華堂寧®。 | |
● | 年度產(chǎn)生其他收入總額約人民幣130.6百萬(wàn)元,其中拜耳裡程碑收入攤銷(xiāo)應(yīng)佔約人民幣65.1百萬(wàn)元。 | |
● | 年度產(chǎn)生開(kāi)支總額約人民幣383.3百萬(wàn)元,其中約人民幣171.5百萬(wàn)元由研發(fā)開(kāi)支組成。 | |
● | 年度研發(fā)開(kāi)支增加約人民幣42.0百萬(wàn)元或約32%至約人民幣171.5百萬(wàn)元。 | |
● | 年度稅前虧損增加約人民幣7.7百萬(wàn)元或約4%至約人民幣211.2百萬(wàn)元。 | |
● | 年內(nèi)全面開(kāi)支總額增加約人民幣8.1百萬(wàn)元或約4%至約人民幣211.5百萬(wàn)元。 |
前瞻性聲明
本文包含有關(guān)華領(lǐng)醫(yī)藥以及產(chǎn)品未來(lái)預期、計(jì)劃(huà)和前景的陳述。該等前瞻性陳述僅與本文作出該陳述當(dāng)日的事件或資料有關(guān),可能因未來(lái)發(fā)展而出現(xiàn)變動(dòng)。除法律規(guī)定外,於作出前瞻性陳述當(dāng)日之後,無(wú)論是否出現(xiàn)新資料、未來(lái)事件或其他情況,我們並無(wú)責(zé)任更新或公開(kāi)修改任何前瞻性陳述及預料之外的事件。請仔細(xì)閱讀本文並理解,由於各種風(fēng)險(xiǎn)、不確定性或其他法定要求我們的實(shí)際未來(lái)業(yè)績(jī)或表現(xiàn)可能與預期有重大差異。
關(guān)於華領(lǐng)
華領(lǐng)醫(yī)藥是一家總部位於中國(guó)上海的創(chuàng)新藥物研發(fā)和商業(yè)化公司,在美國(guó)、中國(guó)香港設(shè)立了公司。華領(lǐng)醫(yī)藥專(zhuān)注於未被滿(mǎn)足的醫(yī)療需求,為全球患者開(kāi)發(fā)全新療法。華領(lǐng)醫(yī)藥匯聚全球醫(yī)藥行業(yè)高素質(zhì)人才,融合全球創(chuàng)新技術(shù),依託全球優(yōu)勢(shì)資源,研究開(kāi)發(fā)突破性的技術(shù)和產(chǎn)品,引領(lǐng)全球糖尿病醫(yī)療創(chuàng)新。公司核心產(chǎn)品華堂寧®(多格列艾汀片)以葡萄糖傳感器葡萄糖激酶為靶點(diǎn),提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性,改善患者血糖穩(wěn)態(tài)失調(diào)。2022年9月30日,華堂寧®已獲得中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)的上市批准,用於單獨(dú)用藥或者與二甲雙胍聯(lián)合用藥,治療成人2型糖尿病。對(duì)於腎功能不全患者,無(wú)需調(diào)整劑量,是一款可用於不同程度的腎功能損傷(包括未進(jìn)行透析的終末期腎損)的2型糖尿病患者的口服降糖藥物。華領(lǐng)醫(yī)藥將與領(lǐng)軍企業(yè)拜耳共同推動(dòng)華堂寧®在中國(guó)的商業(yè)化推廣(guǎng),以造福糖尿病患者及其家庭。
詳情垂詢
華領(lǐng)醫(yī)藥
網(wǎng)址:www.huamedicine.com
投資者
電郵:ir@huamedicine.com
媒體
電郵:pr@huamedicine.com
新聞免責(zé)聲明
本材料,如為上下文論述的準(zhǔn)確性和完整性,提及在中國(guó)上市的產(chǎn)品相關(guān)信息的,特別是標(biāo)識或要求,應(yīng)遵循中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批准的相關(guān)文件。
另外,相關(guān)信息不應(yīng)被解讀為對(duì)任何藥物或者診療方案的推薦或者宣傳,亦不應(yīng)替代任何醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人士的醫(yī)療建議,涉及醫(yī)療的相關(guān)事宜務(wù)必諮詢醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人士。